 Päd. Hochchule KA
    Päd. Hochchule KA    Systembeschreibung
   
			
			  Systembeschreibung
			
			
			
			
			
		| Hersteller: | IBC-Solar | 
| Typ: | MonoSol-230-ET | 
| Leistung: | 230 Wp | 
| Anzahl: | 192 | 
| Gesamtleistung: | 44,16 kWp | 
| Modulfläche: | 316 m² | 
| Abweichung aus Süden: | +3° (West) | 
| Neigungswinkel: | 25° | 
| Hersteller: | SMA AG | 
| Typ: | SMC7000HV | 
| Leistung: | 6,65 kVA | 
| Anzahl: | 6 | 
| Nennspannung DC: | 465 V | 
