Der Solarpark I wurde in den Jahren 2005 und 2006 im Zuge der Photovoltaik-Initiative der Stadtwerke Karlsruhe errichtet. Ziel der Initiative ist es, den Bürgerinnen und Bürgern von Karlsruhe die Nutzung der Photovoltaik zu ermöglichen. Mehr als 170 private Anteilseigner haben sich am Projekt Solarpark I beteiligt. Damit ist eine echte Bürgerbeteiligung in Karlsruhe entstanden. Der Anlagenpark umfasst 10 Anlagen mit insgesamt ca. 840 kWpeak.
Jahr | Energie/Anteil |
2024 | 590.0 kWh |
2023 | 457.6 kWh |
2022 | 852.6 kWh |
2021 | 838.7 kWh |
2020 | 881.1 kWh |
2019 | 895.6 kWh |
2018 | 928.4 kWh |
2017 | 851.5 kWh |
2016 | 822.0 kWh |
2015 | 868.1 kWh |
2014 | 777.5 kWh |
2013 | 733.7 kWh |
2012 | 867.5 kWh |
2011 | 924.0 kWh |
2010 | 798.6 kWh |
2009 | 916.9 kWh |
2008 | 905.0 kWh |
2007 | 926.1 kWh |
2006 | 561.6 kWh |
Es wurden 956 Anteile für den Solarpark I ausgegeben. In der nebenstehenden Tabelle können Sie die aktuelle Energieerzeugung pro Anlagenanteil seit Messbeginn 2006 sehen.